スーパーソニック ベント 2ピース
【フルカーボン】
38,000円税別
◆ カジノ・エリートベント2ピース フルカーボンモデル
215~225㎝ 入荷済 在庫8本 重さ(実測)762g
220~230㎝ 入荷済 在庫5本
従来のカジノより軽量なバージョン
◆ カジノ・ハイブリッドベント2ピース
50%カーボン・50%ファイバーグラス製
最外層はカーボンで、グロスフィニッシュ
215~225㎝ 入荷済 在庫7本 重さ(実測)826g
220~230㎝ 入荷済 在庫8本
カジノ・エリートより若干の重量増だが低価格
カジノ・エリート 及び カジノ・ハイブリッド の ストレートモデルも近日入荷見込みです。
その他の NEW MODEL についても近日入荷予定です。
在庫がなく入荷予定のパドルについては、
ご予約金不要でご予約承ります。
Swingster Paddle の在庫 及び 入荷予定数 は こちらから ご確認いただけます。
随時、ご予約承っております。
参加には必ず事前のご予約が必要となります。
各ツアーメニューページの下段の申込フォームより、ツアー実施日の3日前までなるべくお早目のご予約をお願いいたします。
2日前からの申込の場合は、一度事前に電話にてご連絡ください。
※ 可能な限り、直近のご予約でも対応いたします。
日程の午前 / 午後が空白の場合は、午前 午後 とも基本的に対応可能です。
午前 〇ツアーメニュー / 午後空白の場合は、午後のみメニューのみ対応可能です。
連絡先 平戸カヤックス 末永 携帯 090-5474-4539
※ 電話に出れない場合もありますが、確認次第折り返しお電話いたします。
◆ Kayak
一般社団法人 JSCA ジャスカ 日本セーフティーカヌーイング協会 公認インストラクターとそのサポートスタッフでガイディングいたします。
◆ 登山
公益社団法人日本山岳ガイド協会 認定ガイドとそのサポートスタッフでガイディングいたします。
2025年1月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Fri | 出張 | 予約不可 | ||||
18 | Sat | ||||||
19 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Tue | JMGA登山ガイドⅡ資格更新研修会 佐賀県黒髪山周辺 9時集合 黒髪少年自然の家 |
予約不可 | ||||
22 | Wed | ||||||
23 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Mon | × | × | お休み | |||
28 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
30 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
31 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2025年2月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
2 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
3 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
4 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
5 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
6 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
7 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Tue | 建国記念の日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
12 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Thu | × | × | お休み | |||
14 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Sat | AAGC 積雪期レベルアップ研修会 |
|||||
16 | Sun | ||||||
17 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
19 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Mon | 振替休日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
25 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
28 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2025年3月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
2 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
3 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
4 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
5 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
6 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
7 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
12 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
14 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
16 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Tue | JSPA ベーシック検定員更新講習会 北九州市 |
予約不可 | ||||
19 | Wed | 予約不可 | |||||
20 | Thu | 春分の日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
21 | Fri | × | × | お休み | |||
22 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Tue | × | × |
お休み
|
|||
26 | Wed | × | × | ||||
27 | Thu | × | × | ||||
28 | Fri | × | × | ||||
29 | Sat | × | × | ||||
30 | Sun | × | × | ||||
31 | Mon | × | × | ||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2024年4月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue | × | × | お休み | |||
2 | Wed | × | × | ||||
3 | Thu | × | × | ||||
4 | Fri | × | × | ||||
5 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
6 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
7 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
12 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
14 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
16 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
19 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
28 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Tue | 昭和の日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
30 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォームには リンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2025年5月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
2 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
3 | Sat | 憲法記念の日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
4 | Sun | みどりの日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
5 | Mon | こどもの日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
6 | Tue | 振替休日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
7 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
12 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
14 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
16 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
19 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
28 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
30 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
31 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2025年6月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
2 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
3 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
4 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
5 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
6 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
7 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
12 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
14 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
16 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
19 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
28 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
30 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2024年7月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
2 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
3 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
4 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
5 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
6 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
7 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
12 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
14 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
16 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
19 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
28 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
30 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
31 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2025年8月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
2 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
3 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
4 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
5 | Tue | 建国記念の日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
6 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
7 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
12 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
14 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
16 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Mon | 振替休日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
19 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
28 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
30 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2025年9月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
2 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
3 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
4 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
5 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
6 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
7 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
12 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
14 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Mon | 敬老の日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
16 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
19 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Tue | 秋分の日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
24 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
28 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
30 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2024年10月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
2 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
3 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
4 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
5 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
6 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
7 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
12 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Mon | スポーツの日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
14 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
16 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
19 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
28 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
30 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
31 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2025年11月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
2 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
3 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
4 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
5 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
6 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
7 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Tue | 建国記念の日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
12 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
14 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
16 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
19 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Mon | 振替休日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
25 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
28 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Sat | ||||||
30 | Sun | ||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2025年12月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
