随時、ご予約承っております。
参加には必ず事前のご予約が必要となります。
各ツアーメニューページの下段の申込フォームより、ツアー実施日の3日前までなるべくお早目のご予約をお願いいたします。
2日前からの申込の場合は、一度事前に電話にてご連絡ください。
※ 可能な限り、直近のご予約でも対応いたします。
日程の午前 / 午後が空白の場合は、午前 午後 とも基本的に対応可能です。
午前 〇ツアーメニュー / 午後空白の場合は、午後のみメニューのみ対応可能です。
連絡先 平戸カヤックス 末永 携帯 090-5474-4539
※ 電話に出れない場合もありますが、確認次第折り返しお電話いたします。
◆ Kayak
一般社団法人 JSCA ジャスカ 日本セーフティーカヌーイング協会 公認インストラクターとそのサポートスタッフでガイディングいたします。
◆ 登山
公益社団法人日本山岳ガイド協会 認定ガイドとそのサポートスタッフでガイディングいたします。
1
2024年11月 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Tue | × | × | 受入不可 | |||
20 | Wed | × | 受入不可 | ||||
21 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Sat | 勤労感謝の日 | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | ||||
24 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Mon | ◯SUP体験 大2 |
午前 SUP体験 受入可 午後 全てのメニュー予約可 |
||||
26 | Tue | × | × | 受入不可 | |||
27 | Wed | × | 午前 全てのメニュー予約可 午後 受入不可 |
||||
28 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
30 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォームにはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
2024年12月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
2 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
3 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
4 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
5 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
6 | Thu | 午後 全てのメニュー予約可 | |||||
7 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
8 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
9 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
10 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
11 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
12 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
13 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
14 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
15 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
16 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
17 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
18 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
19 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
20 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
21 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
22 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
23 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
24 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
25 | Tue | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
26 | Wed | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
27 | Thu | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
28 | Fri | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
29 | Sat | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
30 | Sun | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
31 | Mon | 午前/午後 全てのメニュー予約可 | |||||
日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの からの申込フォームから申込いただけます 注)スケジュールからの申込フォームにはリンクしておりません。 |
||
空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.