j随時、ご予約承っております。
参加には必ず事前のご予約が必要となります。
各ツアーメニューページの下段の申込フォームより、ツアー実施日の3日前までなるべくお早目のご予約をお願いいたします。
2日前からの申込の場合は、一度事前に電話にてご連絡ください。
※ 可能な限り、直近のご予約でも対応いたします。
日程の午前 / 午後が空白の場合は、午前 午後 とも基本的に対応可能です。
午前 〇ツアーメニュー / 午後空白の場合は、午後のみメニューのみ対応可能です。
連絡先 平戸カヤックス 末永 携帯 090-5474-4539
※ 電話に出れない場合もありますが、確認次第折り返しお電話いたします。
◆ Kayak
一般社団法人 JSCA ジャスカ 日本セーフティーカヌーイング協会 公認インストラクターとそのサポートスタッフでガイディングいたします。
◆ 登山
公益社団法人日本山岳ガイド協会 認定ガイドとそのサポートスタッフでガイディングいたします。
| 2026年8月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
||||||||
| 日 | 曜
日 |
朝活 プラン メガSUP 6:00 ~ 7:30 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mon | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 18 | Tue |
◯カヤック体験 |
〇SUP体験 大2 |
早朝プラン 予約可 午前 カヤック体験のみ予約可 午後 SUP体験のみ予約可 |
||||
| 19 | Wed | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 20 | Thu | 早朝プランのみ 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 21 | Fri | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 22 | Sat | 〇SUP体験 大2 |
早朝プラン 予約可 午前 午後 SUP体験のみ予約可 午後 全メニュー予約可 |
|||||
| 23 | Sun | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 24 | Mon | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 25 | Tue | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 26 | Wed | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 27 | Thu | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 28 | Fri | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 29 | Sat | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 30 | Sun | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 31 | Mon | 早朝プラン 予約可 午前/午後 全メニュー予約可 |
||||||
| 日 | 曜
日 |
朝活 プラン メガSUP 6:00 ~ 7:30 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
| 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
||||||||
| 2026年9月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
| 日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | 11:30 | 午前/午後 全メニュー予約可 | ||||
| 2 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 3 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 4 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 5 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 6 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 7 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 8 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 9 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 10 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 11 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 12 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 13 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 14 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 15 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 16 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 17 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 18 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 19 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 20 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 21 | Mon | 敬老の日 | 午前/午後 全メニュー予約可 | ||||
| 22 | Tue | 国民の休日 | 午前/午後 全メニュー予約可 | ||||
| 23 | Wed | 秋分の日 | 午前/午後 全メニュー予約可 | ||||
| 24 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 25 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 26 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 27 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 28 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 29 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 30 | Wed | ||||||
| 日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
| 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
| 2026年10月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
| 日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 2 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 3 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 4 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 5 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 6 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 7 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 8 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 9 | Fri | 海保研修会 8:30 もじ少年自然の家 |
予約不可 | ||||
| 10 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 11 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 12 | Mon | スポーツの日 | 午前/午後 全メニュー予約可 | ||||
| 13 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 14 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 15 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 16 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 17 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 18 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 19 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 20 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 21 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 22 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 23 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 24 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 25 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 26 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 27 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 28 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 29 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 30 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 31 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
| 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
| 2026年11月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
| 日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 2 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 3 | Tue | 文化の日 | 午前/午後 全メニュー予約可 | ||||
| 4 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 5 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 6 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 7 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 8 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 9 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 10 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 11 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 12 | Thu | ✖ | ✖ | 8:3 予定あり |
お休み | ||
| 13 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 14 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 15 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 16 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 17 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 18 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 19 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 20 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 21 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 22 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 23 | Mon | 勤労感謝の日 | 午前/午後 全メニュー予約可 | ||||
| 24 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 25 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 26 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 27 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 28 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 29 | Sun | ||||||
| 30 | Mon | ||||||
| 31 | Tue | ||||||
| 日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
| 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
| 2026年12月 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
| 日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 |
ご 予 約 について |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 2 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 3 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 4 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 5 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 6 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 7 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 8 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 9 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 10 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 11 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 12 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 13 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 14 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 15 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 16 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 17 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 18 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 19 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 20 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 21 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 22 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 23 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 24 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 25 | Fri | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 26 | Sat | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 27 | Sun | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 28 | Mon | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 29 | Tue | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 30 | Wed | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 31 | Thu | 午前/午後 全メニュー予約可 | |||||
| 日 | 曜
日 |
午前 | 午後 | 備 考 | ご 予 約 について 各メニューページの 注)スケジュールからの申込フォーム にはリンクしておりません。 |
||
| 空欄:全てのメニュー予約可 〇:実施決定募集中 数字は現在の参加人数 △:予約受付後回答 ×:予約〆切満席 /予約不可/募集終了 ※予約が入っつているメニューをリンク表示 |
|||||||
No comments yet.
RSS feed for comments on this post.
Sorry, the comment form is closed at this time.