日本語メニュー日本販売仕様 ECHOMAP ULTRA と ECHOMAP ULTRA 2 の違い
| 項目 | ECHOMAP ULTRA | ECHOMAP ULTRA 2 |
| 発売時期 | 2019年6月 | 2023年10月(10/12インチ) 2025年7月(16インチ) |
| 画面サイズ | 10インチ、12インチ | 10インチ、12インチ、16インチ |
| 画面解像度 | 1280×800ピクセル(WXGA) | 1280×800ピクセル(WXGA) ※16インチはフルHD |
| ワイヤレスネットワーク | 非対応 | 対応(Wi-Fi経由でソナー映像、ウェイポイント、ルートを他機と無線共有可能) |
| マルチバンドGPS | 非対応 L1信号のみ受信 |
対応(橋の下や崖沿いなどでの位置精度が向上) L1及びL5信号を受信 |
| ユーザーインターフェース | 従来のOS | 新OS(グラフィック、メニュー、ホームページが刷新され直感的に操作可能) |
| 画面録画機能 | 非対応 | 対応 (ActiveCaptainアプリで画面録画・共有可能) |
| 処理速度 | 標準 | ハードウェア改良により処理速度が向上 |
| HDMI出力 | 非対応 | 16インチモデルで対応 (外部ディスプレイにミラーリング可能) |
| 音声コントロール | 非対応 | 16インチモデルで対応 (Bluetoothヘッドセット経由) |
| 防水等級 | IPX7 | IPX7 |
| メモリースロット | microSD×2 | microSD×2(最大1TB対応) |
【日本語版】NSAE016R-GN+ (ガーミン ナビオニクス+) Japan |
別売版で対応 【日本語版】NSAE016R-GN+(ガーミン ナビオニクス+) Japan |
内蔵版 |